loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 663.39 13.50 8.88
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 439.66 8.95 6.64
Equity-Cipla Mar 31, 2025 434.83 8.85 -1.25
Equity-Divi`s Lab. Mar 31, 2025 329.56 6.71 5.39
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 260.52 5.30 9.66
Equity-Lupin Mar 31, 2025 232.32 4.73 6.47
Equity-Alkem Lab Mar 31, 2025 217.44 4.42 5.07
Equity-Mankind Pharma Mar 31, 2025 171.92 3.50 30.95
Equity-Gland Pharma Mar 31, 2025 166.43 3.39 2.55
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 152.37 3.10 1.12
Equity-Apollo Hospitals Mar 31, 2025 138.58 2.82 9.31
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 103.55 2.11 17.49
Equity-Atul Mar 31, 2025 94.93 1.93 15.58
Equity-Windlas Biotech Mar 31, 2025 89.24 1.82 36.37
Equity-Pfizer Mar 31, 2025 86.99 1.77 -1.14
Equity-Alembic Pharma Mar 31, 2025 80.97 1.65 25.06
Equity-Medplus Health Mar 31, 2025 75.77 1.54 6.35
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 72.65 1.48 -24.46
Equity-Biocon Mar 31, 2025 70.97 1.44 12.98
Equity-Advanced Enzyme Mar 31, 2025 70.30 1.43 7.75
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 69.12 1.41 -11.89
Equity-Medi Assist Ser. Mar 31, 2025 66.55 1.35 0.75
Equity-Shilpa Medicare Mar 31, 2025 63.90 1.30 8.74
Equity-Fine Organic Mar 31, 2025 60.20 1.23 14.38
Equity-Glenmark Pharma. Mar 31, 2025 58.38 1.19 20.49
Equity-Sanofi Consumer Mar 31, 2025 51.74 1.05 6.03
Equity-Astrazeneca Phar Mar 31, 2025 51.66 1.05 -34.52
Equity-Aarti Industries Mar 31, 2025 51.55 1.05 3.92
Equity-Thyrocare Tech. Mar 31, 2025 50.91 1.04 -1.15
Equity-Yatharth Hospit. Mar 31, 2025 49.35 1.00 20.41
Equity-Aarti Drugs Mar 31, 2025 47.25 0.96 -2.92
Equity-FDC Mar 31, 2025 47.18 0.96 3.16
Equity-SPARC Mar 31, 2025 42.57 0.87 35.87
Equity-P & G Health Ltd Mar 31, 2025 40.15 0.82 2.23
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 38.70 0.79 0.00
Equity-Senores Pharma. Mar 31, 2025 36.57 0.74 4.73
Equity-Star Health Insu Mar 31, 2025 32.26 0.66 -4.97
Equity-Emcure Pharma Mar 31, 2025 31.92 0.65 9.24
Equity-Unichem Labs. Mar 31, 2025 17.15 0.35 8.67
Equity-Alivus Life Mar 31, 2025 13.86 0.28 -30.67
Equity-Laxmi Organic Mar 31, 2025 11.88 0.24 6.64
Equity-Laxmi Dental Mar 31, 2025 9.26 0.19 -32.95
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 8.41 0.17 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 6.78 0.14 0.00
Equity-Galaxy Surfact. Mar 31, 2025 4.96 0.10 -6.56